Parc d'activités économiques Manhay - Vaux-Chavanne
Illustration
Coordonnées géographiques
15,38 ha
Parc d'activités économiques mixtes
Équipements
- Eau
- Électricité
- Hall relais de 565 m²
- Bassin de gestion des eaux
Localisation géographique
Villes | Distance |
---|---|
Durbuy | 35 km |
Liège | 47 km |
Marche-en-Famenne | 50 km |
Vielsalm | 31 km |
Routes | Distance |
---|---|
N 822 | 0 km |
N 651 | 0 km |
E 25 | 1 km |
N 30 | 2 km |
Gares | Distance |
---|---|
Vielsalm | 20 km |
Aéroports | Distance |
---|---|
Liège Airport (Bierset) | 60 km |
Brussels Airport (Zaventem) | 125 km |
Luxembourg Findel (GDL) | 110 km |
Coordonnées GPS
Longitude | Latitude |
---|---|
5,7105975 | 50,3045362 |
5°42'38.1510" E | 50°18'16.3303" N |