Parc d'activités économiques Marche-en-Famenne - Aye
Illustration
Coordonnées géographiques
51,56 ha
Parc d'activités économiques industrielles
Équipements
- Eau
- Électricité
- Gaz
- Fibre optique
- Raccordement à la voie ferrée : ligne 162 Bruxelles-Luxembourg
- Bassins d'orage
- Transports publics TEC
- Bornes de recharge CNG
Localisation géographique
Villes | Distance |
---|---|
Arlon | 85 km |
Charleville-Mézières (F) | 90 km |
Liège | 60 km |
Luxembourg (GDL) | 110 km |
Namur | 45 km |
Routes | Distance |
---|---|
N 86 | 1 km |
N 4 | 0 km |
E 411 | 23 km |
N 63 | 1 km |
N 836 | 1 km |
Gares | Distance |
---|---|
Marche-en-Famenne | 1 km |
Marloie | 4 km |
Aéroports | Distance |
---|---|
Liège Airport (Bierset) | 70 km |
Brussels Airport (Zaventem) | 90 km |
Luxembourg Findel (GDL) | 110 km |
Coordonnées GPS
Longitude | Latitude |
---|---|
5,2868166 | 50,2394378 |
5°17'12.5398" E | 50°14'21.9761" N |