Parc d'activités économiques Vaux-sur-Sûre - Villeroux
Illustration
Coordonnées géographiques
12,26 ha
Parc d'activités économiques mixtes
Équipements
- Électricité
- Eau
- Fibre optique
Localisation géographique
Villes | Distance |
---|---|
Bastogne | 5 km |
Libramont-Chevigny | 32 km |
Martelange | 23 km |
Neufchâteau | 26 km |
Routes | Distance |
---|---|
N 85 | 0 km |
N 4 | 3 km |
E 411 | 19 km |
E 25 | 0 km |
Gares | Distance |
---|---|
Libramont-Chevigny | 32 km |
Aéroports | Distance |
---|---|
Liège Airport (Bierset) | 100 km |
Brussels Airport (Zaventem) | 155 km |
Aéroport de Luxembourg Findel (GDL) | 75 km |
Coordonnées GPS
Longitude | Latitude |
---|---|
5,6718737 | 49,9791081 |
5°40'18.7453" E | 49°58'44.7892" N |